• 歡迎來到桂林學院圖書館

    當前位置: 本館首頁   >   閱讀推廣   >   讀者借閱排行   >   正文

    桂林學院圖書館2023年6月借閱前50讀者排行

    作者:    信息來源:    發布時間: 2023-07-15   點擊數:


     統計條件 2023年6月 讀者類型:學生  制表日期:2023-07-15 制表人:XCS  

    序號 姓名 專業 年級 所在學院 借閱冊次 借閱排名
    1 覃福汽 數學與應用數學 2022 理工學院 23 1
    2 覃樹港 漢語言文學 2020 人文學院 22 2
    3 陳慶 英語 2020 人文學院 19 3
    4 張遠燕 漢語言文學 2020 人文學院 15 4
    5 謝真鳳 漢語言文學 2020 人文學院 15 4
    6 翁海玲 漢語言文學 2020 人文學院 15 4
    7 農英留 漢語言文學 2019 人文學院 14 7
    8 王艷 漢語國際教育 2020 人文學院 13 8
    9 趙瑩 漢語言文學 2020 人文學院 13 8
    10 康敏 漢語言文學 2020 人文學院 12 10
    11 何敏婷 漢語言文學 2020 人文學院 12 10
    12 宋曉浪 漢語言文學 2020 人文學院 12 10
    13 黃秋紅 漢語言文學 2020 人文學院 11 13
    14 肖麗娜 英語(翻譯) 2020 人文學院 11 13
    15 藍小英 漢語言文學 2020 人文學院 10 15
    16 馬宗林 小學教育 2022 教育學院 10 15
    17 李瀚誠 電子商務 2021 金融與法律學院 10 15
    18 李梓瑞 漢語言文學 2020 人文學院 10 15
    19 孟菲 漢語言文學 2020 人文學院 10 15
    20 姚春蓉 漢語言文學 2020 人文學院 9 20
    21 劉智慧 法學 2021 金融與法律學院 9 20
    22 李國萍 漢語言文學 2020 人文學院 9 20
    23 李美茵 漢語言文學 2020 人文學院 9 20
    24 陸娟蘭 漢語言文學 2020 人文學院 8 24
    25 陳嘉音 漢語言文學 2020 人文學院 8 24
    26 梁城菱 漢語言文學 2020 人文學院 8 24
    27 黃燕樺 漢語言文學 2020 人文學院 7 27
    28 何思思 漢語言文學 2020 人文學院 7 27
    29 唐榮準 漢語言文學 2020 人文學院 7 27
    30 黎權金 漢語言文學 2020 人文學院 7 27
    31 蘇慧婷 學前教育(專升本) 2022 教育學院 7 27
    32 白煜 英語 2021 人文學院 7 27
    33 張桂翠 漢語言文學 2020 人文學院 6 33
    34 宋學任 漢語言文學 2020 人文學院 6 33
    35 鄒柏林 設計學類 2022 城市設計學院 6 33
    36 莫昌銘 漢語言文學 2020 人文學院 6 33
    37 梁琳惠 漢語言文學 2020 人文學院 6 33
    38 鄧曉莉 視覺傳達設計 2020 城市設計學院 6 33
    39 陳焙婷 設計學類 2022 城市設計學院 6 33
    40 王瑩銘 漢語言文學 2020 人文學院 6 33
    41 鄧小惠 漢語言文學 2020 人文學院 6 33
    42 陳琪 會計學 2020 管理工程學院 6 33
    43 徐寬 軟件工程 2022 理工學院 6 33
    44 何長春 設計學類 2022 城市設計學院 6 33
    45 蒙英妮 英語 2020 人文學院 6 33
    46 陳嬋 視覺傳達設計 2020 城市設計學院 5 46
    47 盧秀鈺 漢語言文學 2020 人文學院 5 46
    48 楊姍姍 英語 2021 人文學院 5 46
    49 班毅剛 電子信息工程 2021 理工學院 5 46
    50 陳秀麗 漢語言文學 2020 人文學院 5 46
    51 姚榮 新聞學 2020 傳媒與新聞學院 5 46
    52 李中匯 電子信息工程(專升本) 2022 理工學院 5 46
    53 王彩芬 漢語言文學 2020 人文學院 5 46
    54 李婷 漢語言文學 2020 人文學院 5 46
    55 鄒曉柔 漢語言文學 2021 人文學院 5 46
    56 雍海蓉 新聞傳播學類 2022 傳媒與新聞學院 5 46
    57 李坤連 漢語言文學 2020 人文學院 5 46
    58 李海玉 視覺傳達設計 2020 城市設計學院 5 46
    59 羅建華 數據科學與大數據技術 2020 理工學院 5 46
    60 韋俊成 漢語言文學 2019 人文學院 5 46
    61 潘敏敏 漢語言文學 2019 人文學院 5 46
    62 楊婉瑩 漢語言文學 2020 人文學院 5 46
    63 鐘敏 會計學 2022 管理工程學院 5 46
    64 黃曉鑰 英語 2020 人文學院 5 46
    65 周琦 法學 2020 金融與法律學院 5 46
    66 侯超杰 漢語言文學 2020 人文學院 5 46
    67 鐘林娜 視覺傳達設計 2020 城市設計學院 5 46

    地址:中國廣西桂林市雁山區雁中路3號 郵編:541006
    電話:0773-3696366 傳真:0773-3696266   招生咨詢電話:0773-3696116 (兼傳真)
    建議意見信箱:twxxzx@glc.edu.cn   圖文信息中心投訴電話:0773-3696221

    版權所有:桂林學院 圖書館

    av无码岛国动作片片段欣赏网